和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成29年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/21〜27
第35週
8/28〜9/3
第36週
9/4〜10
第37週
9/11〜17
第38週
9/18〜24
第39週
9/25〜10/1
第40週
10/2〜8
第41週
10/9〜15
第42週
10/16〜22
第43週
10/23〜29
第44週
10/30〜11/5
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RSウイルス感染症 29 31 41 38 17 18 18 18 29 36 22
咽頭結膜熱 2 2 5 5 3 4 4 6 6 3 4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 4 3 8 5 4 11 8 12 10 11
感染性胃腸炎 41 47 54 55 40 44 55 54 42 44 41
水痘 1 2 0 1 6 5 1 3 8 2 4
手足口病 21 16 10 6 10 8 5 8 11 7 7
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 6 6 4 12 3 4 9 6 4 11 5
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 3 8 3 6 4 2 9 4 12 7 3
流行性耳下腺炎 20 15 8 9 11 14 14 9 13 4 3
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 129 132 128 140 99 106 126 116 138 125 116
>> 戻る