和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成29年 五類感染症  [ 定点把握 第23週〜第33週 ]
疾病名 第23週
6/5〜11
第24週
6/12〜18
第25週
6/19〜25
第26週
6/26〜7/2
第27週
7/3〜9
第28週
7/10〜16
第29週
7/17〜23
第30週
7/24〜30
第31週
7/31〜8/6
第32週
8/7〜13
第33週
8/14〜20
インフルエンザ 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
RSウイルス感染症 4 5 4 5 10 8 14 13 28 31 33
咽頭結膜熱 4 7 9 2 10 7 4 2 1 4 5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 11 18 16 14 11 8 4 4 2 8
感染性胃腸炎 77 102 75 82 74 67 43 47 37 30 35
水痘 7 4 5 6 10 5 5 4 4 3 2
手足口病 22 40 70 91 128 188 220 142 68 41 22
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
突発性発疹 9 3 5 8 5 5 4 4 6 12 7
百日咳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
へルパンギーナ 2 2 6 7 10 12 18 6 3 10 2
流行性耳下腺炎 19 29 27 27 31 25 23 24 22 21 16
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 1 1 1 1 0 3 1 3 1 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 156 205 222 245 295 330 342 250 177 157 131
>> 戻る