和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成22年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/8〜14
第46週
11/15〜21
第47週
11/22〜28
第48週
11/29〜12/5
第49週
12/6〜12
第50週
12/13〜19
第51週
12/20〜26
第52週
12/27〜1/2
合計
インフルエンザ 0 1 2 0 2 1 1 7 613
RSウイルス感染症 13 4 12 8 18 16 26 19 303
咽頭結膜熱 0 1 1 1 1 0 0 1 19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 6 6 7 6 6 13 2 216
感染性胃腸炎 153 200 238 165 144 143 88 70 4663
水痘 9 6 10 16 20 20 29 23 816
手足口病 4 2 3 2 5 1 0 1 514
伝染性紅斑 1 4 3 2 5 7 13 6 63
突発性発疹 4 6 3 5 3 4 5 7 308
百日咳 0 0 1 0 0 0 0 0 4
へルパンギーナ 0 1 0 1 0 0 0 0 413
流行性耳下腺炎 12 12 19 11 15 15 12 12 746
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 6
流行性角結膜炎 1 1 1 0 0 1 3 2 51
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 3
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 6
マイコプラズマ肺炎 2 0 1 7 1 0 1 0 29
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 202 244 300 225 220 214 191 151 8773
>> 戻る