和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成22年 五類感染症  [ 定点把握 第34週〜第44週 ]
疾病名 第34週
8/23〜29
第35週
8/30〜9/5
第36週
9/6〜12
第37週
9/13〜19
第38週
9/20〜26
第39週
9/27〜10/3
第40週
10/4〜10
第41週
10/11〜17
第42週
10/18〜24
第43週
10/25〜31
第44週
11/1〜7
インフルエンザ 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0
RSウイルス感染症 0 0 0 4 6 0 4 2 3 4 5
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 2 2 2 1 2 4 2 5 5 2
感染性胃腸炎 43 33 35 42 35 37 35 25 41 60 82
水痘 4 4 7 3 15 7 4 4 3 2 3
手足口病 0 2 2 3 2 0 0 0 1 1 0
伝染性紅斑 0 2 5 1 0 0 1 0 0 3 2
突発性発疹 8 11 9 13 7 6 6 3 4 2 10
百日咳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 7 3 1 2 1 2 0 0 2 2 0
流行性耳下腺炎 17 19 18 22 19 14 16 10 10 12 10
急性出血性結膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 82 78 83 98 87 72 72 48 72 95 118
>> 戻る