和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成22年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/22〜28
第13週
3/29〜4/4
第14週
4/5〜11
第15週
4/12〜18
第16週
4/19〜25
第17週
4/26〜5/2
第18週
5/3〜9
第19週
5/10〜16
第20週
5/17〜23
第21週
5/24〜30
第22週
5/31〜6/6
インフルエンザ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
咽頭結膜熱 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 4 3 3 4 7 2 15 2 1 4
感染性胃腸炎 68 54 75 92 69 72 49 79 119 96 110
水痘 28 48 21 24 14 20 21 25 17 26 28
手足口病 12 10 10 19 31 44 17 26 45 48 46
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
突発性発疹 6 4 9 9 7 6 6 4 11 5 8
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 5 4 1 1 6 3 13 22
流行性耳下腺炎 14 23 11 12 13 7 10 12 16 27 15
急性出血性結膜炎 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 3 1 10 1 1 1 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 135 145 135 169 153 161 107 168 214 218 235
>> 戻る