和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
平成22年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
1/4〜10
第2週
1/11〜17
第3週
1/18〜24
第4週
1/25〜31
第5週
2/1〜7
第6週
2/8〜14
第7週
2/15〜21
第8週
2/22〜28
第9週
3/1〜7
第10週
3/8〜14
第11週
3/15〜21
インフルエンザ 88 94 215 100 45 31 17 3 0 2 4
RSウイルス感染症 22 13 22 13 30 23 19 11 7 6 2
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 2 6 4 12 10 2 7 4 9 5
感染性胃腸炎 84 101 168 202 205 162 191 177 162 138 96
水痘 22 17 5 14 3 11 12 7 22 15 37
手足口病 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 11
伝染性紅斑 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
突発性発疹 8 6 5 5 6 4 4 5 3 7 5
百日咳 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 15 11 6 7 5 2 11 14 10 20 17
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 244 245 428 346 307 248 257 226 210 203 180
>> 戻る