和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2020年 五類感染症  [ 定点把握 第12週〜第22週 ]
疾病名 第12週
3/16〜22
第13週
3/23〜29
第14週
3/30〜4/5
第15週
4/6〜12
第16週
4/13〜19
第17週
4/20〜26
第18週
4/27〜5/1
第19週
5/4〜10
第20週
5/11〜17
第21週
5/18〜24
第22週
5/25〜31
インフルエンザ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RSウイルス感染症 7 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1
咽頭結膜熱 3 2 1 2 3 0 1 4 2 3 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 11 4 8 11 6 4 7 11 0 5
感染性胃腸炎 36 18 22 14 20 26 24 26 27 16 25
水痘 0 1 0 0 1 0 1 3 3 0 0
手足口病 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 2 2 8 5 4 9 3 7 7
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性耳下腺炎 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性髄膜炎 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 4 1 2 2 0 3 2 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 63 44 41 35 48 45 40 49 46 27 43
>> 戻る