和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2020年 五類感染症  [ 定点把握 第1週〜第11週 ]
疾病名 第1週
12/30〜1/5
第2週
1/6〜12
第3週
1/13〜19
第4週
1/20〜26
第5週
1/27〜2/2
第6週
2/3〜9
第7週
2/10〜16
第8週
2/17〜23
第9週
2/24〜3/1
第10週
3/2〜8
第11週
3/9〜15
インフルエンザ 53 307 282 294 230 139 108 91 86 31 6
RSウイルス感染症 19 15 10 10 7 18 9 14 12 8 4
咽頭結膜熱 11 10 4 6 1 2 5 4 8 2 1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 5 12 10 18 21 18 14 18 9 13
感染性胃腸炎 22 54 73 79 70 53 87 47 39 30 28
水痘 8 15 3 1 3 2 2 1 4 1 4
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
伝染性紅斑 3 8 8 7 8 6 4 5 3 2 4
突発性発疹 1 6 5 1 4 1 1 1 1 3 5
へルパンギーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 2 3 1 1 1 1 0 6 4 3 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 124 424 399 409 342 243 234 183 176 91 71
>> 戻る