インフルエンザ サーベイ |
ウイルス サーベイ |
入 院 サーベイ |
クラスター サーベイ |
||||||||
週報 | 報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
検査数 | A/H1 (新型) |
A/H1 (Aソ連型) |
A/H3 (A香港型) |
検出せず | 患者数 | 施設数 | ||
2 0 0 9 年 |
30週 | 7月20日〜7月26日 | 3 | 0.20 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | ||
31週 | 7月27日〜8月2日 | 9 | 0.60 | 8 | 8 | 1 | |||||
32週 | 8月3日〜8月9日 | 5 | 0.33 | 14 | 14 | 2 | 1 | ||||
33週 | 8月10日〜8月16日 | 7 | 0.47 | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
34週 | 8月17日〜8月23日 | 12 | 0.80 | 11 | 11 | 2 | 3 | ||||
35週 | 8月24日〜8月30日 | 20 | 1.33 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
36週 | 8月31日〜9月6日 | 22 | 1.47 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
37週 | 9月7日〜9月13日 | 39 | 2.60 | 14 | 14 | 8 | |||||
38週 | 9月14日〜9月20日 | 73 | 4.87 | 16 | 16 | 1 | 14 | ||||
39週 | 9月21日〜9月27日 | 34 | 2.27 | 35 | 33 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
40週 | 9月28日〜10月4日 | 139 | 9.27 | 25 | 24 | 1 | 4 | 31 | |||
41週 | 10月5日〜10月11日 | 149 | 9.93 | 12 | 12 | 2 | 43 | ||||
42週 | 10月12日〜10月18日 | 235 | 15.67 | 24 | 24 | 6 | 1 | ||||
43週 | 10月19日〜10月25日 | 288 | 19.20 | 25 | 25 | 5 | 1 | ||||
44週 | 10月26日〜11月1日 | 434 | 28.93 | 29 | 28 | 1 | 5 | 5 | |||
45週 | 11月2日〜11月8日 | 384 | 25.60 | 14 | 14 | 4 | 1 | ||||
46週 | 11月9日〜11月15日 | 471 | 31.40 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||
47週 | 11月16日〜11月22日 | 537 | 35.80 | 28 | 25 | 3 | 16 | 5 | |||
48週 | 11月23日〜11月29日 | 535 | 35.67 | 21 | 20 | 1 | 11 | 2 | |||
49週 | 11月30日〜12月6日 | 444 | 29.60 | 23 | 20 | 3 | 10 | 2 | |||
50週 | 12月7日〜12月13日 | 402 | 26.80 | 23 | 19 | 4 | 9 | 4 | |||
51週 | 12月14日〜12月20日 | 327 | 21.80 | 21 | 19 | 2 | 9 | 1 | |||
52週 | 12月21日〜12月27日 | 311 | 20.73 | 16 | 16 | 13 | 1 | ||||
53週 | 12月28日〜1月3日 | 114 | 7.60 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||||
2 0 1 0 年 |
1週 | 1月4日〜1月10日 | 88 | 5.87 | 11 | 11 | 8 | 1 | |||
2週 | 1月11日〜1月17日 | 94 | 6.27 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||||
3週 | 1月18日〜1月24日 | 215 | 14.33 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
4週 | 1月25日〜1月31日 | 100 | 6.67 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||
5週 | 2月1日〜2月7日 | 45 | 3.00 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
6週 | 2月8日〜2月14日 | 31 | 2.07 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
7週 | 2月15日〜2月21日 | 17 | 1.13 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||
8週 | 2月22日〜2月28日 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | |||||
9週 | 3月1日〜3月7日 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
10週 | 3月8日〜3月14日 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |||||
11週 | 3月15日〜3月21日 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | |||||
12週 | 3月22日〜3月28日 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
サーベイランス体制の一部変更 | インフルエンザ サーベイ |
ウイルス サーベイ |
重 症 サーベイ |
クラスター サーベイ |
|||||||
報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
検査数 | A/H1 (新型) |
A/H3 (A香港型) |
B型 | 検出せず | |||||
13週 | 3月29日〜4月4日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 休止 | |||||
14週 | 4月5日〜4月11日 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||||||
15週 | 4月12日〜4月18日 | 1 | 0.07 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
16週 | 4月19日〜4月25日 | 1 | 0.07 | 2 | 2 | 0 | |||||
17週 | 4月26日〜5月2日 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||||
18週 | 5月3日〜5月9日 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||||
19週 | 5月10日〜5月16日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
20週 | 5月17日〜5月23日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
21週 | 5月24日〜5月30日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
22週 | 5月31日〜6月6日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
23週 | 6月7日〜6月13日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
24週 | 6月14日〜6月20日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
25週 | 6月21日〜6月27日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
26週 | 6月28日〜7月4日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
27週 | 7月5日〜7月11日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
28週 | 7月12日〜7月18日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
29週 | 7月19日〜7月25日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
30週 | 7月26日〜8月1日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
31週 | 8月2日〜8月8日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
32週 | 8月9日〜8月15日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
33週 | 8月16日〜8月22日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
34週 | 8月23日〜8月29日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
35週 | 8月30日〜9月5日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
36週 | 9月6日〜9月12日 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | ||||||
37週 | 9月13日〜9月19日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
38週 | 9月20日〜9月26日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
39週 | 9月27日〜10月3日 | 1 | 0.07 | 2 | 2 | 0 | |||||
40週 | 10月4日〜10月10日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
41週 | 10月11日〜10月17日 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||||
42週 | 10月18日〜10月24日 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | ||||||
43週 | 10月25日〜10月31日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
44週 | 11月1日〜11月7日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
45週 | 11月8日〜11月14日 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
46週 | 11月15日〜11月21日 | 1 | 0.07 | 3 | 3 | 0 | |||||
47週 | 11月22日〜11月28日 | 2 | 0.13 | 3 | 3 | 0 | |||||
48週 | 11月29日〜12月5日 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | |||||
49週 | 12月6日〜12月12日 | 2 | 0.13 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
50週 | 12月13日〜12月19日 | 1 | 0.07 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
51週 | 12月20日〜12月26日 | 1 | 0.07 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||
52週 | 12月27日〜1月2日 | 7 | 0.47 | 10 | 9 | 1 | 0 |
週報 | インフルエンザ サーベイ |
ウイルス サーベイ |
重 症 サーベイ |
クラスター サーベイ |
|||||||
報告数 (15定点) |
定点当たり 患者数 |
検査数 | A/H1 (新型) |
A/H3 (A香港型) |
B型 | 検出せず | |||||
2 0 1 1 年 |
1週 | 1月3日〜1月9日 | 26 | 1.73 | 9 | 8 | 1 | 0 | 休止 | ||
2週 | 1月10日〜1月16日 | 55 | 3.67 | 10 | 10 | 0 | |||||
3週 | 1月17日〜1月23日 | 144 | 9.60 | 10 | 10 | 0 | |||||
4週 | 1月24日〜1月30日 | 243 | 16.20 | 11 | 11 | 1 | |||||
5週 | 1月31日〜2月6日 | 184 | 12.27 | 10 | 10 | 0 | |||||
6週 | 2月7日〜2月13日 | 184 | 12.27 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||||
7週 | 2月14日〜2月20日 | 92 | 6.13 | 2 | 2 | 0 | |||||
8週 | 2月21日〜2月27日 | 77 | 5.13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
9週 | 2月28日〜3月6日 | 55 | 3.67 | 2 | 2 | 0 | |||||
10週 | 3月7日〜3月13日 | 71 | 4.73 | 2 | 2 | 0 | |||||
11週 | 3月14日〜3月20日 | 141 | 9.40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
12週 | 3月21日〜3月27日 | 146 | 9.73 | 1 | 1 | 0 | |||||
13週 | 3月28日〜4月3日 | 126 | 8.40 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
14週 | 4月4日〜4月10日 | 81 | 5.40 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
15週 | 4月11日〜4月17日 | 75 | 5.00 | 10 | 2 | 8 | 0 | ||||
16週 | 4月18日〜4月24日 | ||||||||||
2011年4月20日 現在の速報値ですので修正する場合があります。
・インフルエンザ サーベイ ・・・ インフルエンザ定点医療機関(和歌山市内15機関)における、インフルエンザの患者数を把握する。