急性呼吸器感染症Acute Respiratory Infection:ARI
急性呼吸器感染症(ARI)とは
急性呼吸器感染症とは、一つの病名ではなく、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)や下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を示す症候群の総称です。インフルエンザや新型コロナウイルスなども含まれます。
飛沫感染等により周囲の方にうつしやすいことが特徴です。
飛沫感染等により周囲の方にうつしやすいことが特徴です。
急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスとは
一般的な「風邪」と呼ばれる呼吸器疾患を含めた呼吸器疾患全体像を把握し、市内の流行の傾向や水準を知ることができます。また、未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合にも、迅速に探知することを目的としているサーベイランスです。
週別・定点当たり※1報告数の状況
| 急性呼吸器感染症 (和歌山市) |
急性呼吸器感染症 (全国) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 12月29日 | ~ | 1月4日 | 23 | 29 |
| 2週 | 1月5日 | ~ | 1月11日 | ||
| 3週 | 1月12日 | ~ | 1月18日 | ||
| 4週 | 1月19日 | ~ | 1月25日 | ||
| 5週 | 1月26日 | ~ | 2月1日 | ||
| 6週 | 2月2日 | ~ | 2月8日 | ||
| 7週 | 2月9日 | ~ | 2月15日 | ||
| 8週 | 2月16日 | ~ | 2月22日 | ||
| 9週 | 2月23日 | ~ | 3月1日 | ||
| 10週 | 3月2日 | ~ | 3月8日 | ||
| 11週 | 3月9日 | ~ | 3月15日 | ||
| 12週 | 3月16日 | ~ | 3月22日 | ||
| 13週 | 3月23日 | ~ | 3月29日 | ||
| 14週 | 3月30日 | ~ | 4月5日 | ||
| 15週 | 4月6日 | ~ | 4月12日 | ||
| 16週 | 4月13日 | ~ | 4月19日 | ||
| 17週 | 4月20日 | ~ | 4月26日 | ||
| 18週 | 4月27日 | ~ | 5月3日 | ||
| 19週 | 5月4日 | ~ | 5月10日 | ||
| 20週 | 5月11日 | ~ | 5月17日 | ||
| 21週 | 5月18日 | ~ | 5月24日 | ||
| 22週 | 5月25日 | ~ | 5月31日 | ||
| 23週 | 6月1日 | ~ | 6月7日 | ||
| 24週 | 6月8日 | ~ | 6月14日 | ||
| 25週 | 6月15日 | ~ | 6月21日 | ||
| 26週 | 6月22日 | ~ | 6月28日 | ||
| 27週 | 6月29日 | ~ | 7月5日 | ||
| 28週 | 7月6日 | ~ | 7月12日 | ||
| 29週 | 7月13日 | ~ | 7月19日 | ||
| 30週 | 7月20日 | ~ | 7月26日 | ||
| 31週 | 7月27日 | ~ | 8月2日 | ||
| 32週 | 8月3日 | ~ | 8月9日 | ||
| 33週 | 8月10日 | ~ | 8月16日 | ||
| 34週 | 8月17日 | ~ | 8月23日 | ||
| 35週 | 8月24日 | ~ | 8月30日 | ||
| 36週 | 8月31日 | ~ | 9月6日 | ||
| 37週 | 9月7日 | ~ | 9月13日 | ||
| 38週 | 9月14日 | ~ | 9月20日 | ||
| 39週 | 9月21日 | ~ | 9月27日 | ||
| 40週 | 9月28日 | ~ | 10月4日 | ||
| 41週 | 10月5日 | ~ | 10月11日 | ||
| 42週 | 10月12日 | ~ | 10月18日 | ||
| 43週 | 10月19日 | ~ | 10月25日 | ||
| 44週 | 10月26日 | ~ | 11月1日 | ||
| 45週 | 11月2日 | ~ | 11月8日 | ||
| 46週 | 11月9日 | ~ | 11月15日 | ||
| 47週 | 11月16日 | ~ | 11月22日 | ||
| 48週 | 11月23日 | ~ | 11月29日 | ||
| 49週 | 11月30日 | ~ | 12月6日 | ||
| 50週 | 12月7日 | ~ | 12月13日 | ||
| 51週 | 12月14日 | ~ | 12月20日 | ||
| 52週 | 12月21日 | ~ | 12月27日 | ||
| 53週 | 12月28日 | ~ | 1月3日 | ||
- 定点報告は、定点医療機関からの感染症に関するデータを収集し、流行状況を把握するための全国共通の手法です。和歌山市では、12か所の定点医療機関からそれぞれ1週間あたりの患者数の報告を受け、1機関あたりの平均値(定点あたり報告数)で、流行の動向を観察しています。
- 患者数は、次の症例定義に当てはまる患者の数を捉えています。
症例定義:咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

全国と和歌山市の定点当たりの急性呼吸器感染症報告数を線グラフで、和歌山市の定点当たりの急性呼吸器感染症の内、インフルエンザとCOVID-19の報告数を棒グラフで示したものです。
病原体検出状況
市内2か所の病原体定点医療機関にて採取した検体について、以下のウイルス検査を実施し、検出されたウイルスを計上しています。
検査項目
インフルエンザウイルス(A型、B型)、RSウイルス(A型、B型)、ヒトメタニューモウイルス、パラインフルエンザウイルス(1~4型)、ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス、アデノウイルス、新型コロナウイルス、| 検体採取週 | インフルエンザウイルスA型 | インフルエンザウイルスB型 | RSウイルス(サブグループA型) | RSウイルス(サブグループB型) | ヒトメタニューモウイルス | ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | パラインフルエンザウイルス1型 | パラインフルエンザウイルス2型 | パラインフルエンザウイルス3型 | パラインフルエンザウイルス4型 | アデノウイルス | 新型コロナウイルス | 陰性 | 検査検体数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 12月29日 | ~ | 1月4日 | ||||||||||||||
| 2週 | 1月5日 | ~ | 1月11日 | ||||||||||||||
| 3週 | 1月12日 | ~ | 1月18日 | ||||||||||||||
| 4週 | 1月19日 | ~ | 1月25日 | ||||||||||||||
| 5週 | 1月26日 | ~ | 2月1日 | ||||||||||||||
| 6週 | 2月2日 | ~ | 2月8日 | ||||||||||||||
| 7週 | 2月9日 | ~ | 2月15日 | ||||||||||||||
| 8週 | 2月16日 | ~ | 2月22日 | ||||||||||||||
| 9週 | 2月23日 | ~ | 3月1日 | ||||||||||||||
| 10週 | 3月2日 | ~ | 3月8日 | ||||||||||||||
| 11週 | 3月9日 | ~ | 3月15日 | ||||||||||||||
| 12週 | 3月16日 | ~ | 3月22日 | ||||||||||||||
| 13週 | 3月23日 | ~ | 3月29日 | ||||||||||||||
| 14週 | 3月30日 | ~ | 4月5日 | ||||||||||||||
| 15週 | 4月6日 | ~ | 4月12日 | ||||||||||||||
| 16週 | 4月13日 | ~ | 4月19日 | ||||||||||||||
| 17週 | 4月20日 | ~ | 4月26日 | ||||||||||||||
| 18週 | 4月27日 | ~ | 5月3日 | ||||||||||||||
| 19週 | 5月4日 | ~ | 5月10日 | ||||||||||||||
| 20週 | 5月11日 | ~ | 5月17日 | ||||||||||||||
| 21週 | 5月18日 | ~ | 5月24日 | ||||||||||||||
| 22週 | 5月25日 | ~ | 5月31日 | ||||||||||||||
| 23週 | 6月1日 | ~ | 6月7日 | ||||||||||||||
| 24週 | 6月8日 | ~ | 6月14日 | ||||||||||||||
| 25週 | 6月15日 | ~ | 6月21日 | ||||||||||||||
| 26週 | 6月22日 | ~ | 6月28日 | ||||||||||||||
| 27週 | 6月29日 | ~ | 7月5日 | ||||||||||||||
| 28週 | 7月6日 | ~ | 7月12日 | ||||||||||||||
| 29週 | 7月13日 | ~ | 7月19日 | ||||||||||||||
| 30週 | 7月20日 | ~ | 7月26日 | ||||||||||||||
| 31週 | 7月27日 | ~ | 8月2日 | ||||||||||||||
| 32週 | 8月3日 | ~ | 8月9日 | ||||||||||||||
| 33週 | 8月10日 | ~ | 8月16日 | ||||||||||||||
| 34週 | 8月17日 | ~ | 8月23日 | ||||||||||||||
| 35週 | 8月24日 | ~ | 8月30日 | ||||||||||||||
| 36週 | 8月31日 | ~ | 9月6日 | ||||||||||||||
| 37週 | 9月7日 | ~ | 9月13日 | ||||||||||||||
| 38週 | 9月14日 | ~ | 9月20日 | ||||||||||||||
| 39週 | 9月21日 | ~ | 9月27日 | ||||||||||||||
| 40週 | 9月28日 | ~ | 10月4日 | ||||||||||||||
| 41週 | 10月5日 | ~ | 10月11日 | ||||||||||||||
| 42週 | 10月12日 | ~ | 10月18日 | ||||||||||||||
| 43週 | 10月19日 | ~ | 10月25日 | ||||||||||||||
| 44週 | 10月26日 | ~ | 11月1日 | ||||||||||||||
| 45週 | 11月2日 | ~ | 11月8日 | ||||||||||||||
| 46週 | 11月9日 | ~ | 11月15日 | ||||||||||||||
| 47週 | 11月16日 | ~ | 11月22日 | ||||||||||||||
| 48週 | 11月23日 | ~ | 11月29日 | ||||||||||||||
| 49週 | 11月30日 | ~ | 12月6日 | ||||||||||||||
| 50週 | 12月7日 | ~ | 12月13日 | ||||||||||||||
| 51週 | 12月14日 | ~ | 12月20日 | ||||||||||||||
| 52週 | 12月21日 | ~ | 12月27日 | ||||||||||||||
| 53週 | 12月28日 | ~ | 1月3日 | ||||||||||||||
※ ウイルスが複数検出されることがあり、検出数の合計とは一致しない場合があります。