急性呼吸器感染症Acute Respiratory Infection:ARI
急性呼吸器感染症(ARI)とは
急性呼吸器感染症とは、一つの病名ではなく、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)や下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を示す症候群の総称です。インフルエンザや新型コロナウイルスなども含まれます。
飛沫感染等により周囲の方にうつしやすいことが特徴です。
飛沫感染等により周囲の方にうつしやすいことが特徴です。
急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスとは
一般的な「風邪」と呼ばれる呼吸器疾患を含めた呼吸器疾患全体像を把握し、市内の流行の傾向や水準を知ることができます。また、未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合にも、迅速に探知することを目的としているサーベイランスです。
週別・定点当たり※1報告数の状況
| 急性呼吸器感染症 (和歌山市) |
急性呼吸器感染症 (全国) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4月7日 | ~ | 4月13日 | 48.42 | 49.38 |
| 16 | 4月14日 | ~ | 4月20日 | 65.67 | 56.58 |
| 17 | 4月21日 | ~ | 4月27日 | 62.42 | 62.18 |
| 18 | 4月28日 | ~ | 5月4日 | 64.92 | 56.51 |
| 19 | 5月5日 | ~ | 5月11日 | 50 | 47.63 |
| 20 | 5月12日 | ~ | 5月18日 | 60.67 | 60.26 |
| 21 | 5月19日 | ~ | 5月25日 | 64.75 | 57.29 |
| 22 | 5月26日 | ~ | 6月1日 | 54.5 | 58.63 |
| 23 | 6月2日 | ~ | 6月8日 | 56.5 | 60.24 |
| 24 | 6月9日 | ~ | 6月15日 | 54.17 | 56.07 |
| 25 | 6月16日 | ~ | 6月22日 | 53.75 | 51.93 |
| 26 | 6月23日 | ~ | 6月29日 | 52.08 | 50.58 |
| 27 | 6月30日 | ~ | 7月6日 | 55.83 | 52.71 |
| 28 | 7月7日 | ~ | 7月13日 | 61.5 | 52.66 |
| 29 | 7月14日 | ~ | 7月20日 | 59.83 | 54.03 |
| 30 | 7月21日 | ~ | 7月27日 | 51.42 | 50.58 |
| 31 | 7月28日 | ~ | 8月3日 | 50 | 52.82 |
| 32 | 8月4日 | ~ | 8月10日 | 52.08 | 52.49 |
| 33 | 8月11日 | ~ | 8月17日 | 17.17 | 34.14 |
| 34 | 8月18日 | ~ | 8月24日 | 48.92 | 47.57 |
| 35 | 8月25日 | ~ | 8月31日 | 54.58 | 49.75 |
| 36 | 9月1日 | ~ | 9月7日 | 59.33 | 53.92 |
| 37 | 9月8日 | ~ | 9月14日 | 57.92 | 59.83 |
| 38 | 9月15日 | ~ | 9月21日 | 57.42 | 53.05 |
| 39 | 9月22日 | ~ | 9月28日 | 43.17 | 54.70 |
| 40 | 9月29日 | ~ | 10月5日 | 49.92 | 58.86 |
| 41 | 10月6日 | ~ | 10月12日 | 52.83 | 60.20 |
| 42 | 10月13日 | ~ | 10月19日 | 48.67 | 52.48 |
| 43 | 10月20日 | ~ | 10月26日 | 61.58 | 63.74 |
| 44 | 10月27日 | ~ | 11月2日 | 87.92 | 80.02 |
| 45 | 11月3日 | ~ | 11月9日 | 91.75 | 78.35 |
| 46 | 11月10日 | ~ | 11月16日 | 113.67 | 94.77 |
| 47 | 11月17日 | ~ | 11月23日 | 113.75 | 103.38 |
| 48 | 11月24日 | ~ | 11月30日 | 85.17 | 88.80 |
| 49 | 12月1日 | ~ | 12月7日 | ||
| 50 | 12月8日 | ~ | 12月14日 | ||
| 51 | 12月15日 | ~ | 12月21日 | ||
| 52 | 12月22日 | ~ | 12月28日 | ||
- 定点報告は、定点医療機関からの感染症に関するデータを収集し、流行状況を把握するための全国共通の手法です。和歌山市では、12か所の定点医療機関からそれぞれ1週間あたりの患者数の報告を受け、1機関あたりの平均値(定点あたり報告数)で、流行の動向を観察しています。
- 患者数は、次の症例定義に当てはまる患者の数を捉えています。
症例定義:咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

全国と和歌山市の定点当たりの急性呼吸器感染症報告数を線グラフで、和歌山市の定点当たりの急性呼吸器感染症の内、インフルエンザとCOVID-19の報告数を棒グラフで示したものです。
病原体検出状況
市内2か所の病原体定点医療機関にて採取した検体について、以下のウイルス検査を実施し、検出されたウイルスを計上しています。
検査項目
インフルエンザウイルス(A型、B型)、RSウイルス(A型、B型)、ヒトメタニューモウイルス、パラインフルエンザウイルス(1~4型)、ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス、アデノウイルス、新型コロナウイルス、| 検体採取週 | インフルエンザウイルスA型 | インフルエンザウイルスB型 | RSウイルス(サブグループA型) | RSウイルス(サブグループB型) | ヒトメタニューモウイルス | ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | パラインフルエンザウイルス1型 | パラインフルエンザウイルス2型 | パラインフルエンザウイルス3型 | パラインフルエンザウイルス4型 | アデノウイルス | 新型コロナウイルス | 陰性 | 検査検体数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4月7日 | ~ | 4月13日 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 16 | 4月14日 | ~ | 4月20日 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 17 | 4月21日 | ~ | 4月27日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 18 | 4月28日 | ~ | 5月4日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 19 | 5月5日 | ~ | 5月11日 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 20 | 5月12日 | ~ | 5月18日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 21 | 5月19日 | ~ | 5月25日 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 22 | 5月26日 | ~ | 6月1日 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 23 | 6月2日 | ~ | 6月8日 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 24 | 6月9日 | ~ | 6月15日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 25 | 6月16日 | ~ | 6月22日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 26 | 6月23日 | ~ | 6月29日 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 27 | 6月30日 | ~ | 7月6日 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| 28 | 7月7日 | ~ | 7月13日 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29 | 7月14日 | ~ | 7月20日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 30 | 7月21日 | ~ | 7月27日 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 31 | 7月28日 | ~ | 8月3日 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 32 | 8月4日 | ~ | 8月10日 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 33 | 8月11日 | ~ | 8月17日 | ||||||||||||||
| 34 | 8月18日 | ~ | 8月24日 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 35 | 8月25日 | ~ | 8月31日 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 36 | 9月1日 | ~ | 9月7日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 37 | 9月8日 | ~ | 9月14日 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 38 | 9月15日 | ~ | 9月21日 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 39 | 9月22日 | ~ | 9月28日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 40 | 9月29日 | ~ | 10月5日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 41 | 10月6日 | ~ | 10月12日 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 42 | 10月13日 | ~ | 10月19日 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 43 | 10月20日 | ~ | 10月26日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 44 | 10月27日 | ~ | 11月2日 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 45 | 11月3日 | ~ | 11月9日 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 46 | 11月10日 | ~ | 11月16日 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 47 | 11月17日 | ~ | 11月23日 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 48 | 11月24日 | ~ | 11月30日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 49 | 12月1日 | ~ | 12月7日 | ||||||||||||||
| 50 | 12月8日 | ~ | 12月14日 | ||||||||||||||
| 51 | 12月15日 | ~ | 12月21日 | ||||||||||||||
| 52 | 12月22日 | ~ | 12月28日 | ||||||||||||||
※ ウイルスが複数検出されることがあり、検出数の合計とは一致しない場合があります。