感染性胃腸炎 和歌山市内における発生状況(2025-2026シーズン)

2025年12月4日 現在
| 1週間あたりの状況 | 小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における 感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 シーズン |
2024-2025 シーズン |
2023-2024 シーズン |
2022-2023 シーズン |
2021-2022 シーズン |
2020-2021 シーズン |
|||||||||||
| 報告数 (7定点) |
定点 当たり 患者数 |
報告数 (7定点) ※2025年 14週まで 9定点 |
定点 当たり 患者数 |
報告数 (9定点) |
定点 当たり 患者数 |
報告数 (9定点) |
定点 当たり 患者数 |
報告数 (9定点) |
定点 当たり 患者数 |
報告数 (9定点) |
定点 当たり 患者数 |
|||||
| 2 0 2 5 年 |
36週 | 9月1日 | ~ | 9月7日 | 60 | 8.57 | 47 | 5.22 | 42 | 4.57 | 51 | 5.67 | 47 | 5.22 | 35 | 3.89 |
| 37週 | 9月8日 | ~ | 9月14日 | 65 | 9.29 | 45 | 5.00 | 38 | 4.22 | 34 | 3.78 | 45 | 5.00 | 26 | 2.89 | |
| 38週 | 9月15日 | ~ | 9月21日 | 46 | 6.57 | 30 | 3.33 | 39 | 4.33 | 42 | 4.67 | 35 | 3.89 | 42 | 4.67 | |
| 39週 | 9月22日 | ~ | 9月28日 | 52 | 7.43 | 41 | 4.56 | 33 | 3.67 | 43 | 4.78 | 39 | 4.33 | 21 | 2.33 | |
| 40週 | 9月29日 | ~ | 10月5日 | 62 | 8.86 | 40 | 4.44 | 26 | 2.89 | 29 | 3.22 | 45 | 5.00 | 31 | 3.44 | |
| 41週 | 10月6日 | ~ | 10月12日 | 42 | 6.00 | 48 | 5.33 | 42 | 4.67 | 39 | 4.33 | 52 | 5.78 | 31 | 3.44 | |
| 42週 | 10月13日 | ~ | 10月19日 | 43 | 6.14 | 34 | 3.78 | 27 | 3.00 | 35 | 3.89 | 39 | 4.33 | 31 | 3.44 | |
| 43週 | 10月20日 | ~ | 10月26日 | 39 | 5.57 | 39 | 4.33 | 63 | 7.00 | 34 | 3.78 | 50 | 5.56 | 36 | 4.00 | |
| 44週 | 10月27日 | ~ | 11月2日 | 53 | 7.57 | 58 | 6.44 | 77 | 8.56 | 19 | 2.11 | 45 | 5.00 | 21 | 2.33 | |
| 45週 | 11月3日 | ~ | 11月9日 | 35 | 5.00 | 45 | 5.00 | 95 | 10.56 | 23 | 2.56 | 45 | 5.00 | 26 | 2.89 | |
| 46週 | 11月10日 | ~ | 11月16日 | 44 | 6.29 | 47 | 5.22 | 84 | 9.33 | 39 | 4.33 | 34 | 3.78 | 35 | 3.89 | |
| 47週 | 11月17日 | ~ | 11月23日 | 43 | 6.14 | 59 | 6.56 | 72 | 8.00 | 26 | 2.89 | 69 | 7.67 | 52 | 5.78 | |
| 48週 | 11月24日 | ~ | 11月30日 | 32 | 4.57 | 60 | 6.67 | 72 | 8.00 | 56 | 6.22 | 69 | 7.67 | 41 | 4.56 | |
| 49週 | 12月1日 | ~ | 12月7日 | 56 | 6.22 | 70 | 7.78 | 65 | 7.22 | 109 | 12.11 | 32 | 3.56 | |||
| 50週 | 12月8日 | ~ | 12月14日 | 60 | 6.67 | 70 | 7.78 | 71 | 7.89 | 131 | 14.56 | 40 | 4.44 | |||
| 51週 | 12月15日 | ~ | 12月21日 | 62 | 6.89 | 73 | 8.11 | 53 | 5.89 | 154 | 17.11 | 39 | 4.33 | |||
| 52週 | 12月22日 | ~ | 12月28日 | 90 | 10.00 | 72 | 8.00 | 53 | 5.89 | 91 | 10.11 | 43 | 4.78 | |||
| 2 0 2 6 年 |
53週 | 35 | 3.89 | |||||||||||||
| 1週 | 12月29日 | ~ | 1月4日 | 18 | 2.00 | 31 | 3.44 | 45 | 5.00 | 86 | 9.56 | 52 | 5.78 | |||
| 2週 | 1月5日 | ~ | 1月11日 | 54 | 6.00 | 73 | 8.11 | 59 | 6.56 | 112 | 12.44 | 64 | 7.11 | |||
| 3週 | 1月12日 | ~ | 1月18日 | 75 | 8.33 | 64 | 7.11 | 89 | 9.89 | 121 | 13.44 | 100 | 11.11 | |||
| 4週 | 1月19日 | ~ | 1月25日 | 87 | 9.67 | 72 | 8.00 | 81 | 9.00 | 124 | 13.78 | 116 | 12.89 | |||
| 5週 | 1月26日 | ~ | 2月1日 | 135 | 15.00 | 121 | 13.44 | 89 | 9.89 | 81 | 9.00 | 75 | 8.33 | |||
| 6週 | 2月2日 | ~ | 2月8日 | 111 | 12.33 | 91 | 10.11 | 88 | 9.78 | 83 | 9.22 | 118 | 13.11 | |||
| 7週 | 2月9日 | ~ | 2月15日 | 90 | 10.00 | 91 | 10.11 | 86 | 9.56 | 84 | 9.33 | 77 | 8.56 | |||
| 8週 | 2月16日 | ~ | 2月22日 | 142 | 15.78 | 109 | 12.11 | 50 | 5.56 | 64 | 7.11 | 61 | 6.78 | |||
| 9週 | 2月23日 | ~ | 3月1日 | 132 | 14.67 | 101 | 11.22 | 82 | 9.11 | 62 | 6.89 | 93 | 10.33 | |||
| 10週 | 3月2日 | ~ | 3月8日 | 131 | 14.56 | 98 | 10.89 | 62 | 6.89 | 75 | 8.33 | 44 | 4.89 | |||
| 11週 | 3月9日 | ~ | 3月15日 | 156 | 17.33 | 137 | 15.22 | 73 | 8.11 | 61 | 6.78 | 66 | 7.33 | |||
| 12週 | 3月16日 | ~ | 3月22日 | 99 | 11.00 | 82 | 9.11 | 80 | 8.89 | 49 | 5.44 | 53 | 5.89 | |||
| 13週 | 3月23日 | ~ | 3月29日 | 83 | 9.22 | 123 | 13.67 | 79 | 8.78 | 37 | 4.11 | 25 | 2.78 | |||
| 14週 | 3月30日 | ~ | 4月5日 | 65 | 7.22 | 53 | 5.89 | 85 | 9.44 | 28 | 3.11 | 39 | 4.33 | |||
| 15週 | 4月6日 | ~ | 4月12日 | 75 | 10.71 | 72 | 8.00 | 99 | 11.00 | 45 | 5.00 | 38 | 4.22 | |||
| 16週 | 4月13日 | ~ | 4月19日 | 78 | 11.14 | 91 | 10.11 | 107 | 11.89 | 55 | 6.11 | 28 | 3.11 | |||
| 17週 | 4月20日 | ~ | 4月26日 | 94 | 13.43 | 92 | 10.22 | 150 | 16.67 | 57 | 6.33 | 40 | 4.44 | |||
| 18週 | 4月27日 | ~ | 5月3日 | 96 | 13.71 | 60 | 6.67 | 49 | 5.44 | 39 | 4.33 | 33 | 3.67 | |||
| 19週 | 5月4日 | ~ | 5月10日 | 84 | 12.00 | 62 | 6.89 | 87 | 9.67 | 47 | 5.22 | 57 | 6.33 | |||
| 20週 | 5月11日 | ~ | 5月17日 | 110 | 15.71 | 98 | 10.89 | 92 | 10.22 | 57 | 6.33 | 64 | 7.11 | |||
| 21週 | 5月18日 | ~ | 5月24日 | 109 | 15.57 | 96 | 10.67 | 112 | 12.44 | 61 | 6.78 | 57 | 6.33 | |||
| 22週 | 5月25日 | ~ | 5月31日 | 86 | 12.29 | 104 | 11.56 | 88 | 9.78 | 80 | 8.89 | 70 | 7.78 | |||
| 23週 | 6月1日 | ~ | 6月7日 | 62 | 8.86 | 99 | 11.00 | 95 | 10.56 | 62 | 6.89 | 94 | 10.44 | |||
| 24週 | 6月8日 | ~ | 6月14日 | 59 | 8.43 | 53 | 5.89 | 85 | 9.44 | 64 | 7.11 | 78 | 8.67 | |||
| 25週 | 6月15日 | ~ | 6月21日 | 74 | 10.57 | 47 | 5.22 | 71 | 7.89 | 53 | 5.89 | 75 | 8.33 | |||
| 26週 | 6月22日 | ~ | 6月28日 | 82 | 11.71 | 38 | 4.22 | 67 | 7.44 | 57 | 6.33 | 85 | 9.44 | |||
| 27週 | 6月29日 | ~ | 7月5日 | 86 | 12.29 | 55 | 6.11 | 61 | 6.78 | 55 | 6.11 | 64 | 7.11 | |||
| 28週 | 7月6日 | ~ | 7月12日 | 103 | 14.71 | 56 | 6.22 | 57 | 6.33 | 46 | 5.11 | 38 | 4.22 | |||
| 29週 | 7月13日 | ~ | 7月19日 | 89 | 12.71 | 59 | 6.56 | 52 | 5.78 | 43 | 4.78 | 42 | 4.67 | |||
| 30週 | 7月20日 | ~ | 7月26日 | 52 | 7.43 | 55 | 6.11 | 82 | 9.11 | 35 | 3.89 | 36 | 4.00 | |||
| 31週 | 7月27日 | ~ | 8月2日 | 57 | 8.14 | 51 | 5.67 | 48 | 5.33 | 19 | 2.11 | 46 | 5.11 | |||
| 32週 | 8月3日 | ~ | 8月9日 | 60 | 8.57 | 39 | 4.33 | 60 | 6.67 | 18 | 2.00 | 42 | 4.67 | |||
| 33週 | 8月10日 | ~ | 8月16日 | 21 | 3.00 | 22 | 2.44 | 69 | 7.67 | 44 | 4.89 | 50 | 5.56 | |||
| 34週 | 8月17日 | ~ | 8月23日 | 41 | 5.86 | 54 | 6.00 | 45 | 5.00 | 29 | 3.22 | 43 | 4.78 | |||
| 35週 | 8月24日 | ~ | 8月30日 | 39 | 9086 | 44 | 4.89 | 48 | 5.33 | 39 | 4.33 | 51 | 5.67 | |||
| 合計 | 616 | 3,826 | 3,588 | 3,384 | 3,171 | - | 2,731 | - | ||||||||
小児科定点医療機関(2025年14週まで和歌山市内9機関、15週以降は7機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。