和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center

感染性胃腸炎 和歌山市内における発生状況(2024-2025シーズン)



2025年1月30日 現在

1週間あたりの状況 小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における
感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。
2024-2025
シーズン
2023-2024
シーズン
2022-2023
シーズン
2021-2022
シーズン
2020-2021
シーズン
2019-2020
シーズン
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
2
0
2
3
36週 9/2 9/8 47 5.22 42 4.57 51 5.67 47 5.22 35 3.89 47 5.22
37週 9/9 9/15 45 5.00 38 4.22 34 3.78 45 5.00 26 2.89 57 6.33
38週 9/16 9/22 30 3.33 39 4.33 42 4.67 35 3.89 42 4.67 53 5.89
39週 9/23 9/29 41 4.56 33 3.67 43 4.78 39 4.33 21 2.33 32 3.56
40週 9/30 10/6 40 4.44 26 2.89 29 3.22 45 5.00 31 3.44 59 6.56
41週 10/7 10/13 48 5.33 42 4.67 39 4.33 52 5.78 31 3.44 45 5.00
42週 10/14 10/20 34 3.78 27 3.00 35 3.89 39 4.33 31 3.44 50 5.56
43週 10/21 10/27 39 4.33 63 7.00 34 3.78 50 5.56 36 4.00 43 4.78
44週 10/28 11/3 58 6.44 77 8.56 19 2.11 45 5.00 21 2.33 33 3.67
45週 11/4 11/10 45 5.00 95 10.56 23 2.56 45 5.00 26 2.89 40 4.44
46週 11/11 11/17 47 5.22 84 9.33 39 4.33 34 3.78 35 3.89 60 6.67
47週 11/18 11/24 59 6.56 72 8.00 26 2.89 69 7.67 52 5.78 55 6.11
48週 11/25 12/1 60 6.67 72 8.00 56 6.22 69 7.67 41 4.56 44 4.89
49週 12/2 12/8 56 6.22 70 7.78 65 7.22 109 12.11 32 3.56 73 8.11
50週 12/9 12/15 60 6.67 70 7.78 71 7.89 131 14.56 40 4.44 85 9.44
51週 12/16 12/22 62 6.89 73 8.11 53 5.89 154 17.11 39 4.33 119 13.22
52週 12/23 12/29 90 10.00 72 8.00 53 5.89 91 10.11 43 4.78 128 14.22
2
0
2
4
53週                   35 3.89    
1週 12/30 1/5 18 2.00 31 3.44 45 5.00 86 9.56 52 5.78    
2週 1/6 1/12 54 6.00 73 8.11 59 6.56 112 12.44 64 7.11 22 2.44
3週 1/13 1/19 75 8.33 64 7.11 89 9.89 121 13.44 100 11.11 54 6.00
4週 1/20 1/26 87 9.67 72 8.00 81 9.00 124 13.78 116 12.89 73 8.11
5週 1/27 2/2     121 13.44 89 9.89 81 9.00 75 8.33 79 8.78
6週 2/3 2/9     91 10.11 88 9.78 83 9.22 118 13.11 70 7.78
7週 2/10 2/16     91 10.11 86 9.56 84 9.33 77 8.56 53 5.89
8週 2/17 2/23     109 12.11 50 5.56 64 7.11 61 6.78 87 9.67
9週 2/24 3/2     101 11.22 82 9.11 62 6.89 93 10.33 47 5.22
10週 3/3 3/9     98 10.89 62 6.89 75 8.33 44 4.89 39 4.33
11週 3/10 3/16     137 15.22 73 8.11 61 6.78 66 7.33 30 3.33
12週 3/17 3/23     82 9.11 80 8.89 49 5.44 53 5.89 28 3.11
13週 3/24 3/30     123 13.67 79 8.78 37 4.11 25 2.78 36 4.00
14週 3/31 4/6     53 5.89 85 9.44 28 3.11 39 4.33 18 2.00
15週 4/7 4/13     72 8.00 99 11.00 45 5.00 38 4.22 22 2.44
16週 4/14 4/20     91 10.11 107 11.89 55 6.11 28 3.11 14 1.56
17週 4/21 4/27     92 10.22 150 16.67 57 6.33 40 4.44 20 2.22
18週 4/28 5/4     60 6.67 49 5.44 39 4.33 33 3.67 26 2.89
19週 5/5 5/11     62 6.89 87 9.67 47 5.22 57 6.33 24 2.67
20週 5/12 5/18     98 10.89 92 10.22 57 6.33 64 7.11 26 2.89
21週 5/19 5/25     96 10.67 112 12.44 61 6.78 57 6.33 27 3.00
22週 5/26 6/1     104 11.56 88 9.78 80 8.89 70 7.78 16 1.78
23週 6/2 6/8     99 11.00 95 10.56 62 6.89 94 10.44 25 2.78
24週 6/9 6/15     53 5.89 85 9.44 64 7.11 78 8.67 12 1.33
25週 6/16 6/22     47 5.22 71 7.89 53 5.89 75 8.33 20 2.22
26週 6/23 6/29     38 4.22 67 7.44 57 6.33 85 9.44 24 2.67
27週 6/30 7/6     55 6.11 61 6.78 55 6.11 64 7.11 32 3.56
28週 7/7 7/13     56 6.22 57 6.33 46 5.11 38 4.22 37 4.11
29週 7/14 7/20     59 6.56 52 5.78 43 4.78 42 4.67 36 4.00
30週 7/21 7/27     55 6.11 82 9.11 35 3.89 36 4.00 28 3.11
31週 7/28 8/3     51 5.67 48 5.33 19 2.11 46 5.11 30 3.33
32週 8/4 8/10     39 4.33 60 6.67 18 2.00 42 4.67 33 3.67
33週 8/11 8/17     22 2.44 69 7.67 44 4.89 50 5.56 30 3.33
34週 8/18 8/24     54 6.00 45 5.00 29 3.22 43 4.78 41 4.56
35週 8/25 8/31     44 4.89 48 5.33 39 4.33 51 5.67 29 3.22
合計 1,095   3,588   3,384   3,171 - 2,731 - 2,239 -
小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。