和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
和歌山市内における発生状況(2024-2025シーズン)
1週間あたりの状況 小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。
2024-2025
シーズン
2023-2024
シーズン
2022-2023
シーズン
2021-2022
シーズン
2020-2021
シーズン
2019-2020
シーズン
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
報告数
(9定点)
定点当たり
患者数
2
0
2
3
36週 9月2日 9月8日 47 5.22 42 4.57 51 5.67 47 5.22 35 3.89 47 5.22
37週 9月9日 9月15日 45 5.00 38 4.22 34 3.78 45 5.00 26 2.89 57 6.33
38週 9月16日 9月22日 30 3.33 39 4.33 42 4.67 35 3.89 42 4.67 53 5.89
39週 9月23日 9月29日 41 4.56 33 3.67 43 4.78 39 4.33 21 2.33 32 3.56
40週 9月30日 10月6日 40 4.44 26 2.89 29 3.22 45 5.00 31 3.44 59 6.56
41週 10月7日 10月13日 48 5.33 42 4.67 39 4.33 52 5.78 31 3.44 45 5.00
42週 10月14日 10月20日 34 3.78 27 3.00 35 3.89 39 4.33 31 3.44 50 5.56
43週 10月21日 10月27日 39 4.33 63 7.00 34 3.78 50 5.56 36 4.00 43 4.78
44週 10月28日 11月3日 58 6.44 77 8.56 19 2.11 45 5.00 21 2.33 33 3.67
45週 11月4日 11月10日 45 5.00 95 10.56 23 2.56 45 5.00 26 2.89 40 4.44
46週 11月11日 11月17日 47 5.22 84 9.33 39 4.33 34 3.78 35 3.89 60 6.67
47週 11月18日 11月24日 59 6.56 72 8.00 26 2.89 69 7.67 52 5.78 55 6.11
48週 11月25日 12月1日 60 6.67 72 8.00 56 6.22 69 7.67 41 4.56 44 4.89
49週 12月2日 12月8日 56 6.22 70 7.78 65 7.22 109 12.11 32 3.56 73 8.11
50週 12月9日 12月15日 60 6.67 70 7.78 71 7.89 131 14.56 40 4.44 85 9.44
51週 12月16日 12月22日 62 6.89 73 8.11 53 5.89 154 17.11 39 4.33 119 13.22
52週 12月23日 12月29日     72 8.00 53 5.89 91 10.11 43 4.78 128 14.22
2
0
2
4
53週                   35 3.89    
1週 12月30日 1月5日     31 3.44 45 5.00 86 9.56 52 5.78    
2週 1月6日 1月12日     73 8.11 59 6.56 112 12.44 64 7.11 22 2.44
3週 1月13日 1月19日     64 7.11 89 9.89 121 13.44 100 11.11 54 6.00
4週 1月20日 1月26日     72 8.00 81 9.00 124 13.78 116 12.89 73 8.11
5週 1月27日 2月2日     121 13.44 89 9.89 81 9.00 75 8.33 79 8.78
6週 2月3日 2月9日     91 10.11 88 9.78 83 9.22 118 13.11 70 7.78
7週 2月10日 2月16日     91 10.11 86 9.56 84 9.33 77 8.56 53 5.89
8週 2月17日 2月23日     109 12.11 50 5.56 64 7.11 61 6.78 87 9.67
9週 2月24日 3月2日     101 11.22 82 9.11 62 6.89 93 10.33 47 5.22
10週 3月3日 3月9日     98 10.89 62 6.89 75 8.33 44 4.89 39 4.33
11週 3月10日 3月16日     137 15.22 73 8.11 61 6.78 66 7.33 30 3.33
12週 3月17日 3月23日     82 9.11 80 8.89 49 5.44 53 5.89 28 3.11
13週 3月24日 3月30日     123 13.67 79 8.78 37 4.11 25 2.78 36 4.00
14週 3月31日 4月6日     53 5.89 85 9.44 28 3.11 39 4.33 18 2.00
15週 4月7日 4月13日     72 8.00 99 11.00 45 5.00 38 4.22 22 2.44
16週 4月14日 4月20日     91 10.11 107 11.89 55 6.11 28 3.11 14 1.56
17週 4月21日 4月27日     92 10.22 150 16.67 57 6.33 40 4.44 20 2.22
18週 4月28日 5月4日     60 6.67 49 5.44 39 4.33 33 3.67 26 2.89
19週 5月5日 5月11日     62 6.89 87 9.67 47 5.22 57 6.33 24 2.67
20週 5月12日 5月18日     98 10.89 92 10.22 57 6.33 64 7.11 26 2.89
21週 5月19日 5月25日     96 10.67 112 12.44 61 6.78 57 6.33 27 3.00
22週 5月26日 6月1日     104 11.56 88 9.78 80 8.89 70 7.78 16 1.78
23週 6月2日 6月8日     99 11.00 95 10.56 62 6.89 94 10.44 25 2.78
24週 6月9日 6月15日     53 5.89 85 9.44 64 7.11 78 8.67 12 1.33
25週 6月16日 6月22日     47 5.22 71 7.89 53 5.89 75 8.33 20 2.22
26週 6月23日 6月29日     38 4.22 67 7.44 57 6.33 85 9.44 24 2.67
27週 6月30日 7月6日     55 6.11 61 6.78 55 6.11 64 7.11 32 3.56
28週 7月7日 7月13日     56 6.22 57 6.33 46 5.11 38 4.22 37 4.11
29週 7月14日 7月20日     59 6.56 52 5.78 43 4.78 42 4.67 36 4.00
30週 7月21日 7月27日     55 6.11 82 9.11 35 3.89 36 4.00 28 3.11
31週 7月28日 8月3日     51 5.67 48 5.33 19 2.11 46 5.11 30 3.33
32週 8月4日 8月10日     39 4.33 60 6.67 18 2.00 42 4.67 33 3.67
33週 8月11日 8月17日     22 2.44 69 7.67 44 4.89 50 5.56 30 3.33
34週 8月18日 8月24日     54 6.00 45 5.00 29 3.22 43 4.78 41 4.56
35週 8月25日 8月31日     44 4.89 48 5.33 39 4.33 51 5.67 29 3.22
合計 771   3,588   3,384   3,171 - 2,731 - 2,239 -
小児科定点医療機関(和歌山市内9機関)における感染性胃腸炎の患者数の報告を受け、市内の流行状況を把握しています。


戻る →