和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2018年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/5〜11
第46週
11/12〜18
第47週
11/19〜25
第48週
11/26〜12/2
第49週
12/3〜9
第50週
12/10〜16
第51週
12/17〜23
第52週
12/24〜30
合計
インフルエンザ 16 5 9 39 63 103 135 128 6595
RSウイルス感染症 4 1 4 5 2 2 8 5 731
咽頭結膜熱 4 7 10 10 11 17 3 5 304
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 3 9 8 4 9 5 6 464
感染性胃腸炎 34 64 72 78 79 90 99 65 2825
水痘 7 3 4 4 3 5 3 5 200
手足口病 15 11 15 9 13 12 8 13 222
伝染性紅斑 7 0 3 2 10 4 14 7 66
突発性発疹 6 8 4 5 5 2 5 5 298
へルパンギーナ 1 0 1 0 0 0 0 0 136
流行性耳下腺炎 0 1 0 1 0 3 0 0 77
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 4 1 1 3 5 5 2 2 51
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 6
マイコプラズマ肺炎 3 2 3 3 0 0 0 0 31
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 106 106 135 167 195 252 282 241 12008
>> 戻る