■手足口病 警報!注意しましょう。
6月中旬頃より急激に増加が始まり、今週もさらに増加し、警報継続しています。詳しくはこちら
■腸管出血性大腸菌感染症(O157等)の報告が増えています。
年間を通じて発生しますが、特に春から夏にかけて多く報告されます。詳しくはこちら
■流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)依然、例年に比べ高い報告数で推移。
流行レベル | 推移 | コメント |
インフルエンザ | 流行期ではありませんが、少数の報告が続いています。 注意しましょう。 |
||
RSウイルス感染症 | やや減少しましたが、例年に比べ、多く報告されています。 今後の動向に注意が必要です。 |
||
咽頭結膜熱 | 春から夏にかけて流行する感染症です。 大きな流行はありませんが、まだまだ注意が必要です。 |
||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 春から夏、冬季の2つの時期をピークとして流行がみられます。 |
||
感染性胃腸炎 | 例年に比べ多い報告数で推移してましたが、 ほぼ、例年同期の報告数となりました。 |
||
水 痘 | 今シーズンの報告数は少数で推移しています。 | ||
手足口病 | 乳幼児を中心に急激に増加しています。 6月下旬頃より警報値を越えていますので、注意しましょう。 |
||
伝染性紅斑 | 報告はありません。 | ||
突発性発疹 | 例年の報告数と同水準で推移しています。 | ||
百日咳 | 報告はありません。 | ||
ヘルパンギーナ | 少数の報告ですが、 例年、7月に急に増加してくるため、これからの季節は注意が必要です。 |
||
流行性耳下腺炎 | 依然、高い報告数で推移しています。引き続き注意が必要です。 |
麻しん |
現在、発生はありません | 県内発生はありませんが、全国的に例年より高い報告数で推移しています。 他府県では海外からの麻しんの感染(渡航歴のある患者)報告が継続しています。 また、その患者との接触による集団発生等が、国内各地で起きています。 |
風しん |
現在、発生はありません |