更新日:2025年1月20日
2025年 五類感染症 定点把握 第34週~第44週
疾病名 | 第34週 | 第35週 | 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 | 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症 | |||||||||||
インフルエンザ | |||||||||||
RSウイルス感染症 | |||||||||||
咽頭結膜熱 | |||||||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||||||
感染性胃腸炎 | |||||||||||
水痘 | |||||||||||
手足口病 | |||||||||||
伝染性紅斑 | |||||||||||
突発性発疹 | |||||||||||
へルパンギーナ | |||||||||||
流行性耳下腺炎 | |||||||||||
急性出血性結膜炎 | |||||||||||
流行性角結膜炎 | |||||||||||
細菌性髄膜炎 | |||||||||||
無菌性髄膜炎 | |||||||||||
マイコプラズマ肺炎 | |||||||||||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | |||||||||||
合計 |