和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2024年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週 第46週 第47週 第48週 第49週 第50週 第51週 第52週 合計
新型コロナウイルス感染症 4 11 12 10 12 32     3561
インフルエンザ 5 15 34 57 84 217     4112
RSウイルス感染症 1 0 0 0 1 5     440
咽頭結膜熱 2 2 0 3 1 2     181
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 10 11 14 14 11     866
感染性胃腸炎 45 47 59 60 56 60     3302
水痘 5 1 2 3 2 0     95
手足口病 60 66 37 38 25 6     1978
伝染性紅斑 0 1 0 1 4 2     15
突発性発疹 3 2 2 2 2 3     185
へルパンギーナ 0 0 0 0 0 0     88
流行性耳下腺炎 1 1 0 0 0 1     12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0     2
流行性角結膜炎 1 1 0 1 0 2     39
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1     3
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0     11
マイコプラズマ肺炎 6 6 8 6 4 3     161
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0     0
合計 139 152 153 185 193 313     11490
>> 戻る