和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2023年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週 第46週 第47週 第48週 第49週 第50週 第51週 第52週 合計
新型コロナウイルス感染症 17 19 33 43 36 71 49 47 3047
インフルエンザ 165 347 444 416 495 481 318 299 6818
RSウイルス感染症 1 1 0 0 0 0 0 0 601
咽頭結膜熱 51 41 40 39 20 25 34 33 665
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 11 15 16 16 12 26 12 16 741
感染性胃腸炎 95 84 72 72 70 70 73 72 3667
水痘 2 1 3 0 3 1 0 0 50
手足口病 0 0 0 4 2 5 4 6 111
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 3
突発性発疹 2 1 2 5 4 2 3 3 168
へルパンギーナ 0 1 1 2 0 0 0 0 741
流行性耳下腺炎 2 0 0 2 0 1 0 3 32
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 4 4 3 3 7 3 2 0 70
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 4
無菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 1 0 0 16
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 2 1 0 0 0 12
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 334 495 582 562 614 615 446 432 13700
>> 戻る