和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
2020年 五類感染症  [ 定点把握 第45週〜第52週 ]
疾病名 第45週
11/2〜8
第46週
11/9〜15
第47週
11/16〜22
第48週
11/23〜29
第49週
12/30〜12/1
第50週
12/7〜13
第51週
12/14〜20
第52週
12/21〜27
第53週
12/28〜1/3
合計
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1629
RSウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
咽頭結膜熱 3 3 6 4 4 4 6 4 4 140
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 8 9 10 10 14 14 8 3 390
感染性胃腸炎 26 35 52 41 32 40 39 43 35 1798
水痘 3 1 1 1 2 1 2 2 4 114
手足口病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 70
突発性発疹 11 7 7 6 2 6 5 6 5 290
へルパンギーナ 0 0 1 1 1 0 0 1 0 44
流行性耳下腺炎 0 2 0 0 0 0 1 0 0 18
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
無菌性髄膜炎 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11
マイコプラズマ肺炎 1 2 0 0 2 2 2 1 1 82
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 50 58 78 63 54 67 70 65 52 4770
>> 戻る