和歌山市 | 和歌山県(和歌山市分含む) | |||
麻疹 | 風疹 | 麻疹 | 風疹 | |
5月2日 〜 6月5日 | 0 | 4件(5,8,36,47歳) | 1件(11か月) | 6件(市+1,45歳) |
6月6日〜7月3日 | 0 | 0 | 0 | 2(1,6歳) |
7月4日〜7月31日 | 0 | 0 | 0 | 1件(33歳) |
8月1日〜9月4日 | 0 | 0 | 1件(2歳) | 1件(37歳) |
9月5日〜10月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月3日〜11月6日 | 0 | 0 | 0 | 2件(20,22歳) |
11月7日〜12月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月5日〜1月1日 | 0 | 0 | 0 | 1件(1歳) |
1月2日〜4月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 4件 | 2件 | 13件 |
(注) 赤字:ワクチン接種歴なし,青字:ワクチン接種歴あり,緑字:接種歴不明 |